CLASIFICACIÓN
3x3 San Bartolomé 2024

CLASIFICACIÓN FINAL POR CATEGORÍAS

Sénior - Masculino
# Equipo
LOS BAUER
Calasparra city
Sucios B
Júnior - Femenino
# Equipo
Trituradoras
Júnior - Masculino
# Equipo
The kings
Los phanters
Carmelitas Descalzas
Cadete - Femenino
# Equipo
Las hermanas
Gota fría
Las Kamikaze
Cadete - Masculino
# Equipo
Pinturas Juan Pedro
Yaki Draft
Siyasa Basket
Infantil - Femenino
# Equipo
Las chinchetas
SUPERNENAS
Minesota Caballo Ray
Infantil - Masculino
# Equipo
LOS BRO
LA TRIBU
The four calavers
Minibasket - Femenino
# Equipo
Las IAE
Minibasket - Masculino
# Equipo
Los Tocapelotas
AVISPAS BASKET
BIG4
Benjamín - Masculino
# Equipo
All Stars

FASE DE GRUPOS

SM1
Sénior - Masculino
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Ossas 3 2 1 66.7 32 30 2 10.7
LOS BAUER 3 2 1 66.7 52 23 29 17.3
Calasparra city 3 1 2 33.3 33 45 -12 11.0
Bioclimáticos 3 1 2 33.3 29 48 -19 9.7
SM2
Sénior - Masculino
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
Ay Gregoria 3 2 1 66.7 33 31 2 11.0
Sucios A 3 2 1 66.7 40 37 3 13.3
LCA OUT 3 1 2 33.3 25 22 3 8.3
Ponlo tú 3 1 2 33.3 30 38 -8 10.0
SM3
Sénior - Masculino
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
Sucios B 4 4 0 100.0 33 17 16 8.3
Martes de mercao 4 2 2 50.0 30 27 3 7.5
MINA BOGORDÓ 4 2 2 50.0 27 25 2 6.8
Emosidos engañados!!! 4 1 3 25.0 19 28 -9 4.8
JB 4 1 3 25.0 26 38 -12 6.5
JM1
Júnior - Masculino
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
The kings 3 3 0 100.0 32 19 13 10.7
Carmelitas Descalzas 3 2 1 66.7 36 32 4 12.0
Los phanters 3 1 2 33.3 26 30 -4 8.7
Las Furias Negras 3 0 3 0.0 26 39 -13 8.7
CF1
Cadete - Femenino
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
Trituradoras 4 4 0 100.0 42 16 26 10.5
Gota fría 4 3 1 75.0 41 31 10 10.3
Las hermanas 4 2 2 50.0 32 21 11 8.0
Las Kamikaze 4 1 3 25.0 26 28 -2 6.5
Las H2O 4 0 4 0.0 9 54 -45 2.3
CM1
Cadete - Masculino
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
Siyasa Basket 3 3 0 100.0 30 19 11 10.0
Xivatos del Modulo 3 2 1 66.7 40 25 15 13.3
Los hombres de negro 3 1 2 33.3 28 26 2 9.3
Los esclavos de Pepe 3 0 3 0.0 14 42 -28 4.7
CM2
Cadete - Masculino
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
Yaki Draft 3 3 0 100.0 32 19 13 10.7
C.B. Santo Ángel 3 1 2 33.3 30 30 0 10.0
Los GEIM 3 1 2 33.3 22 28 -6 7.3
REPLY NINJA 3 1 2 33.3 20 27 -7 6.7
CM3
Cadete - Masculino
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
Pinturas Juan Pedro 2 2 0 100.0 30 7 23 15.0
Wakanda forever 2 1 1 50.0 11 19 -8 5.5
Trio de Ases 2 0 2 0.0 13 28 -15 6.5
IF1
Infantil - Femenino
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
Las chinchetas 3 3 0 100.0 27 10 17 9.0
Minesota Caballo Ray 3 2 1 66.7 20 13 7 6.7
SUPERNENAS 3 1 2 33.3 22 13 9 7.3
Las Chipettes 3 0 3 0.0 3 36 -33 1.0
IM1
Infantil - Masculino
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
LOS BRO 3 3 0 100.0 54 9 45 18.0
Los guerreros 3 2 1 66.7 25 28 -3 8.3
Los 4 Fantásticos 3 1 2 33.3 19 23 -4 6.3
The panthers of the basket 3 0 3 0.0 5 43 -38 1.7
IM2
Infantil - Masculino
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
LA TRIBU 3 3 0 100.0 40 12 28 13.3
Los arroceros encestadores 3 2 1 66.7 24 20 4 8.0
The four calavers 3 1 2 33.3 21 12 9 7.0
Los Golden Warriors 3 0 3 0.0 7 48 -41 2.3
MM1
Minibasket - Mixto
# Equipo J V D % P.F. P.C. Dif. P.F.%
Los Tocapelotas 5 4 1 80.0 50 22 28 10.0
Las IAE 5 4 1 80.0 46 24 22 9.2
AVISPAS BASKET 5 4 1 80.0 37 25 12 7.4
BIG4 5 2 3 40.0 36 31 5 7.2
LOS SOLITARIOS 5 1 4 20.0 11 43 -32 2.2
All Stars 5 0 5 0.0 6 41 -35 1.2